— —
Lapisan Tarif Pajak
Tabel :
| Wajib Pajak | UU Nomor 36 Tahun 2008 | Tarif |
|---|---|---|
| Lapisan Penghasilan | ||
| Orang Pribadi | s/d Rp. 50.000.000 | 5% |
| > RP 50.000.000 s/d 250.000.000 | 15% | |
| >Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 | 25% | |
| > Rp 500.000.000 | 30% | |
| Badan DN dan BUT | Tidak ada lapisan tarif untuk Badan DN dan BUT | 25% |
